Jokainen hakuajo, sen virheet tallennettuina ja näiden sivujen taustalla oleva määritys.
Hakuajojen historia luettelosta ja ajon tess-pi-men-s1 määritys. Virheilmoitukset näytetään tallennettuina.
Esimerkkiajot
Jokainen tallennettu ajo, jonka kandidaattisivut näyttävät, sekä sha256 jokaisesta MAST-arkistosta luetusta valokäyrätiedostosta, konfiguraatiosta ja ajetusta koodista (git describe). Sentinels toimivat oletuksena Claude-mallilla (Anthropic); muita palveluntarjoajia tuetaan, ja ne merkitään. Probes ovat deterministisiä sovitetun suodattimen ilmaisimia.
| Tähti ja ajo | Notkahdukset | Valokäyrän sha256 | Config sha256 | Koodi | Paneeli |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-126 tess-wasp-126-s1 TIC Teff 5 676 K | 8 notkahdusta (8 kandidaattia) | sektori 1: 12ddd623b04bdd35… | 23bb51a268efd59e… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Vain Probes; Sentinels-tarkistuksia ei ajettu tässä esimerkissä |
| TOI-270 tess-toi-270-s5 TIC Teff 3 532 K | 7 notkahdusta (5 kandidaattia, 2 merkittyä) | sektori 5: 739250df0d1ccda4… | e60af3c4e98d4a76… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Vain Probes; Sentinels-tarkistuksia ei ajettu tässä esimerkissä |
| HD 15337 tess-hd-15337-s4 TIC Teff 5 175 K | 3 notkahdusta (2 kandidaattia, 1 merkittyä) | sektori 4: a0d03d3e07a18ab1… | e21c63a794b2aeb3… | v0.1.0-6-g2bf0522 | Vain Probes; Sentinels-tarkistuksia ei ajettu tässä esimerkissä |
| TOI-236 tess-toi-236-s2 TIC Teff 6 422 K | 6 notkoa (6 hylätty) | sektori 2: 35374d1f753db7ea… | eef6f1318b3b1dac… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Vain Probes; Sentinels-tarkistuksia ei ajettu tässä esimerkissä |
| pi Men tess-pi-men-s1 TIC Teff 5 992 K | 7 notkahdusta (5 kandidaattia, 1 merkittyä, 1 hylättyä) | sektori 1: 1eecffff3afa7e8c… | 585955d5e7a1d141… | f689e95 | Probes ja Sentinels |
Hakuajot
Kokoonpano: ajo tess-pi-men-s1 ja hakuluettelo
Tämän ajon määritykset
Hae luettelosta
Kalibroidut painot: docs/results/reviewer_weights_full_panel.json. Arkiston ristiintunnistus: docs/results/pi_men_crossmatch.json. Koottu lähteistä runs/tess-pi-men-s1 ja docs/discoveries/catalog.json.