すべての探索実行、保存されたままのエラー、これらのページの裏にある設定。
カタログによる探索実行の履歴と、実行 tess-pi-men-s1 の設定。エラーメッセージは保存されたとおりに示します。
実行例
候補ページが示す保存済みの全実行。MAST から読み込んだ各光度曲線ファイル、設定、実行したコード(git describe)の sha256 付き。Sentinels はデフォルトで Claude(Anthropic)上で動作する。他のプロバイダーにも対応しており、ラベルで示す。Probes は決定論的なマッチドフィルター検出器である。
| 恒星と実行 | 減光 | 光度曲線の sha256 | Config sha256 | コード | パネル |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-126 tess-wasp-126-s1 TIC Teff 5,676 K | 8 個の減光(8 個の候補) | セクター 1:12ddd623b04bdd35… | 23bb51a268efd59e… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Probesのみ。この例ではSentinelsは実行していない |
| TOI-270 tess-toi-270-s5 TIC Teff 3,532 K | 7 個の減光(候補 5 個、要レビュー 2 個) | セクター 5:739250df0d1ccda4… | e60af3c4e98d4a76… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Probesのみ。この例ではSentinelsは実行していない |
| HD 15337 tess-hd-15337-s4 TIC Teff 5,175 K | 3 個の減光(候補 2 個、要レビュー 1 個) | セクター 4: a0d03d3e07a18ab1… | e21c63a794b2aeb3… | v0.1.0-6-g2bf0522 | Probesのみ。この例ではSentinelsは実行していない |
| TOI-236 tess-toi-236-s2 TIC Teff 6,422 K | 減光 6 件(うち棄却 6 件) | セクター 2:35374d1f753db7ea… | eef6f1318b3b1dac… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Probesのみ。この例ではSentinelsは実行していない |
| pi Men tess-pi-men-s1 TIC Teff 5,992 K | ディップ7個(候補5、要レビュー1、棄却1) | セクター 1:1eecffff3afa7e8c… | 585955d5e7a1d141… | f689e95 | Probes と Sentinels |
探索実行
設定:実行 tess-pi-men-s1 と探索カタログ
この実行の設定
カタログを検索
較正済みの重み:docs/results/reviewer_weights_full_panel.json。アーカイブとのクロスマッチ:docs/results/pi_men_crossmatch.json。runs/tess-pi-men-s1 と docs/discoveries/catalog.json から作成。