Každý vyhledávací běh, jeho chyby tak, jak byly uloženy, a konfigurace za těmito stránkami.
Historie vyhledávacích běhů z katalogu a konfigurace běhu tess-pi-men-s1. Chybové zprávy jsou zobrazeny tak, jak byly uloženy.
Ukázkové běhy
Každý uložený běh, který stránky kandidátů zobrazují, se sha256 každého souboru světelné křivky načteného z MAST, konfigurace a kódu, který běžel (git describe). Sentinels ve výchozím nastavení běží na Claude (Anthropic); další poskytovatelé jsou podporováni a označeni. Probes jsou deterministické detektory s přizpůsobeným filtrem.
| Hvězda a běh | Poklesy | sha256 světelné křivky | Config sha256 | Kód | Panel |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-126 tess-wasp-126-s1 TIC Teff 5 676 K | 8 poklesů (8 kandidátů) | sektor 1: 12ddd623b04bdd35… | 23bb51a268efd59e… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Pouze Probes; Sentinels nebyly na tomto příkladu spuštěny |
| TOI-270 tess-toi-270-s5 TIC Teff 3 532 K | 7 poklesů (5 kandidátů, 2 označených) | sektor 5: 739250df0d1ccda4… | e60af3c4e98d4a76… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Pouze Probes; Sentinels nebyly na tomto příkladu spuštěny |
| HD 15337 tess-hd-15337-s4 TIC Teff 5 175 K | 3 poklesů (2 kandidátů, 1 označených) | sektor 4: a0d03d3e07a18ab1… | e21c63a794b2aeb3… | v0.1.0-6-g2bf0522 | Pouze Probes; Sentinels nebyly na tomto příkladu spuštěny |
| TOI-236 tess-toi-236-s2 TIC Teff 6 422 K | 6 poklesů (6 zamítnutých) | sektor 2: 35374d1f753db7ea… | eef6f1318b3b1dac… | v0.1.0-3-g0c029a2 | Pouze Probes; Sentinels nebyly na tomto příkladu spuštěny |
| pi Men tess-pi-men-s1 TIC Teff 5 992 K | 7 poklesů (5 kandidátů, 1 označených, 1 zamítnutých) | sektor 1: 1eecffff3afa7e8c… | 585955d5e7a1d141… | f689e95 | Probes a Sentinels |
Vyhledávací běhy
Konfigurace: běh tess-pi-men-s1 a vyhledávací katalog
Konfigurace tohoto běhu
Hledat v katalogu
Kalibrované váhy: docs/results/reviewer_weights_full_panel.json. Křížové porovnání s archivem: docs/results/pi_men_crossmatch.json. Sestaveno z runs/tess-pi-men-s1 a docs/discoveries/catalog.json.