每次搜索运行、按存储原样显示的错误,以及这些页面背后的配置。
目录中的搜索运行历史,以及运行 tess-pi-men-s1 的配置。错误信息按存储原样显示。
示例运行
候选页面所展示的每一次已存储运行,附从 MAST 读取的每个光变曲线文件、配置以及所运行代码(git describe)的 sha256。Sentinels 默认在 Claude(Anthropic)上运行;也支持其他提供方,并会加以标注。Probes 是确定性的匹配滤波探测器。
| 恒星与运行 | 亮度下降 | 光变曲线 sha256 | Config sha256 | 代码 | 小组 |
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-126 tess-wasp-126-s1 TIC Teff 5,676 K | 8 个凹陷(8 个候选) | 扇区 1:12ddd623b04bdd35… | 23bb51a268efd59e… | v0.1.0-3-g0c029a2 | 仅 Probes;此示例未运行 Sentinels |
| TOI-270 tess-toi-270-s5 TIC Teff 3,532 K | 7 个凹陷(5 个候选,2 个待复核) | 扇区 5:739250df0d1ccda4… | e60af3c4e98d4a76… | v0.1.0-3-g0c029a2 | 仅 Probes;此示例未运行 Sentinels |
| HD 15337 tess-hd-15337-s4 TIC Teff 5,175 K | 3 个凹陷(2 个候选,1 个待复核) | 扇区 4:a0d03d3e07a18ab1… | e21c63a794b2aeb3… | v0.1.0-6-g2bf0522 | 仅 Probes;此示例未运行 Sentinels |
| TOI-236 tess-toi-236-s2 TIC Teff 6,422 K | 6 个凹陷(6 个否决) | 扇区 2:35374d1f753db7ea… | eef6f1318b3b1dac… | v0.1.0-3-g0c029a2 | 仅 Probes;此示例未运行 Sentinels |
| pi Men tess-pi-men-s1 TIC Teff 5,992 K | 7 个凹陷(5 个候选,1 个待复核,1 个否决) | 扇区 1:1eecffff3afa7e8c… | 585955d5e7a1d141… | f689e95 | Probes 与 Sentinels |
搜索运行
配置:运行 tess-pi-men-s1 和搜索目录
本次运行的配置
搜索星表
校准权重:docs/results/reviewer_weights_full_panel.json。档案交叉匹配:docs/results/pi_men_crossmatch.json。由 runs/tess-pi-men-s1 和 docs/discoveries/catalog.json 构建。