Jokainen tunnettu eksoplaneetta,
Auringon ympärillä.
8 049 planeettaa 5 433 tähden ympärillä, sijoitettuina paikoilleen. SetuHQ ei löytänyt näitä planeettoja; se kartoittaa ne lähteestä exoplanet.eu.
Linnunrata: taiteilijan näkemys; Auringon sijainti likimääräinen (~26 000 ly keskustasta)
Ladataan 8 049 planeetan karttaa…
Tämä selain ei käynnistänyt WebGL:ää, joten 3D-karttaa ei voida piirtää. Alla oleva taulukko luettelee lähimmät järjestelmät, ja CSV-tiedostossa on jokainen piirretty planeetta.
Aikajana ja suodattimet
Vedä kiertääksesi · vieritä tai nipistä zoomataksesi · kaksoisnapsauta tähteä keskittääksesi siihen · nuolinäppäimet kiertävät · + ja − zoomaavat · Enter valitsee tähtäimen alla olevan tähden · Esc tyhjentää.
Aineisto: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), haettu 18. lokakuuta 2026; 8 049 planeettaa, joille on tallennettu etäisyys, 5 433 tähden ympärillä. https://exoplanet.eu/catalog/. NASA Exoplanet Archive -palveluun ei saatu yhteyttä, kun tämä luettelo haettiin, joten se perustuu pelkästään exoplanet.eu:hun. exoplanet.eu luettelee vahvistettuina kaikki kohteet, joita se pitää planeettoina: kappaleet, joiden massa on enintään 60 Jupiterin massaa (epävarmuutensa rajoissa), julkaistut tai ilmoitetut. Sen luettelo on laajempi kuin NASA Exoplanet Archiven, joka sisältää kohteet enintään 30 Jupiterin massaan asti vertaisarvioiduista artikkeleista. Luettelossa on 9 kohdetta, jotka exoplanet.eu nimeää eksokomeetoiksi. 327 sen 8 376 planeetasta ei ole tallennettua etäisyyttä, eikä niitä ole piirretty.
Haun tekniset tiedot
NASA Exoplanet Archive -arkistoa ei käytetty: HTTP Error 400: Bad Request
Ei piirretty. Syötteen tähdillä (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) ei ole tallennettuja sijainteja, joten ne eivät ole tällä kartalla. pi Men on sijoitettu aineiston perusteella kuten kaikki muutkin tähdet; pi Men c on planeetta, jonka SetuHQ:n ajo tunnisti uudelleen.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Näin luokittelemme: säteen mukaan, kun exoplanet.eu antaa sen, Maan säteinä (1 RJ = 11,21 R⊕): Maan kokoinen alle 1,25, supermaa 1,25–2, minineptunus 2–4, Neptunuksen kaltainen 4–10, kaasujättiläinen 10 tai enemmän. Ilman sädettä massan (tai m sin i:n, minimimassan) mukaan Maan massoina (1 MJ = 317,8 M⊕): Maan kokoinen alle 2, supermaa 2–10, Neptunuksen kaltainen 10–50, kaasujättiläinen 50 tai enemmän. Jos kumpaakaan ei ole, luokka näytetään viivana.
Missä olemme etsineet
Pilven muoto kertoo, minne kartoitukset ovat katsoneet ja mitä kukin menetelmä näkee, ei sitä, missä planeetat ovat. TESS-sektorit 1-110: viimeinen sektori, joka alkoi viimeistään 2026-10-18, laskettuna 27,4 päivän sektoreina 25. heinäkuuta 2018 alkaen (tarkkuus noin yksi sektori); suunniteltuja sektoreita ei lasketa. Osuudet: niiden yhtä suurten taivassolujen (Fibonacci-pallo) osuus, joiden keskipiste on peittoalueella: 12 288 solua (kukin noin 3,4 neliöastetta) TESSille ja kartoittamattomalle taivaalle, 196 608 solua (kukin noin 0,21 neliöastetta) Keplerille, K2:lle, CoRoT:lle ja keskuspullistumalle. Luettelon isäntätähdet: 5 433 tähteä tallennetussa exoplanet.eu-kartassa, kukin testattu omassa sijainnissaan. Gaia havainnoi koko taivasta; astrometria ei ole tässä peittoalue.
| Peittoalue | Taivas | Neliöasteet | Luettelon isäntätähdet sisällä | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| TESS (vähintään 1 sektori) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, vähintään 13 sektoria (lähellä ekliptikan napoja) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Keplerin pääkenttä (CCD-jalanjälki) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| K2-kampanjat C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| CoRoT-havaintovyöhykkeet | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Keskuspullistuman mikrolinssialue (likimääräinen) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Ei koskaan TESSin, Keplerin tai K2:n kattamalla alueella | 2.1% | 850 | 35 |
Kuinka pitkälle kukin menetelmä ulottuu tässä luettelossa
Niiden tähtien etäisyydet, joiden ympäriltä kukin menetelmä on havainnut planeettoja, datasta: puolet on mediaanin sisällä, yhdeksän kymmenestä 90. persentiilin sisällä. Mikrolinssietäisyydet riippuvat mallista.
| Menetelmä | Tähdet | Mediaani (ly) | 90. persentiili (ly) |
|---|---|---|---|
| Ylikulku | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Radiaalinopeus | 979 | 170 | 658 |
| Kuvantaminen | 735 | 143 | 629 |
| Mikrolinssi | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometria | 83 | 265 | 510 |
| Ajoitus | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Muu (TTV, kinemaattinen, muu) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Huomionarvoisia planeettoja
Kiinnitetty kartalle. Etäisyys, vuosi ja menetelmä tulevat aineistosta; jokaisella rivillä on sitä tukeva lähdeviite.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Planeetan sivu ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Planeetan sivu ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Planeetan sivu ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Planeetan sivu ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Planeetan sivu ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Planeetan sivu ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Planeetan sivu ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Planeetan sivu ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Planeetan sivu ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Planeetan sivu ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Planeetan sivu ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Planeetan sivu ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Planeetan sivu ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Planeetan sivu ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Planeetan sivu ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Planeetan sivu ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Planeetan sivu ›
Näytä taulukkona: 50 lähintä järjestelmää
| Järjestelmä | Etäisyys (ly) | Etäisyys (pc) | Planeetat | Löydetty ensimmäisenä | Menetelmät |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Radiaalinopeus |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Radiaalinopeus |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Kuvantaminen |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Kuvantaminen |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Kuvantaminen |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Radiaalinopeus |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Radiaalinopeus, muu (TTV, kinemaattinen, muu) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Radiaalinopeus |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Radiaalinopeus |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Radiaalinopeus |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Radiaalinopeus |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Radiaalinopeus |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Radiaalinopeus |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Radiaalinopeus |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Radiaalinopeus |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Kuvantaminen |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Radiaalinopeus |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Radiaalinopeus |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luytenin tähti b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Radiaalinopeus |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Radiaalinopeus |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Muu (TTV, kinemaattinen, muu) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Kuvantaminen |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Radiaalinopeus |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Radiaalinopeus |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Radiaalinopeus |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Radiaalinopeus |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Kuvantaminen |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Radiaalinopeus |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Kuvantaminen |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Radiaalinopeus |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Kuvantaminen |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Radiaalinopeus |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Kuvantaminen |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Kuvantaminen |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Kuvantaminen |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Kuvantaminen |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Kuvantaminen |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Kuvantaminen |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Kuvantaminen |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Kuvantaminen, Radiaalinopeus, Astrometria |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Kuvantaminen |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Kuvantaminen |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Radiaalinopeus |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Radiaalinopeus |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Kuvantaminen |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Kuvantaminen |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Radiaalinopeus |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Radiaalinopeus |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometria |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Kuvantaminen |
Lataa jokainen piirretty planeetta (CSV, 8 049 riviä), johdettu tallennetusta exoplanet.eu-kartasta.