Todos os exoplanetas conhecidos,
ao redor do Sol.
8.049 planetas ao redor de 5.433 estrelas, posicionados onde estão. O SetuHQ não encontrou esses planetas; ele os mapeia a partir de exoplanet.eu.
Via Láctea: impressão artística; posição do Sol aproximada (~26.000 ly do centro)
A carregar o mapa de 8.049 planetas…
Este navegador não iniciou o WebGL, pelo que o mapa 3D não pode ser desenhado. A tabela abaixo lista os sistemas mais próximos e o CSV contém todos os planetas representados.
Cronologia e filtros
Arraste para orbitar · role ou faça pinça para ampliar · faça duplo clique numa estrela para centrar nela · as setas orbitam · + e − ampliam · Enter seleciona a estrela sob a retícula · Esc limpa.
Dados: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), obtidos a 18 out. 2026; 8.049 planetas com distância registada, em torno de 5.433 estrelas. https://exoplanet.eu/catalog/. Não foi possível aceder ao NASA Exoplanet Archive quando esta lista foi obtida, pelo que provém apenas do exoplanet.eu. O exoplanet.eu lista como confirmado todo o objeto que trata como planeta: corpos até 60 massas de Júpiter (dentro da sua incerteza), publicados ou anunciados. A sua lista é mais ampla do que a do NASA Exoplanet Archive, que mantém objetos até 30 massas de Júpiter provenientes de artigos com revisão por pares. A lista inclui 9 entradas que o exoplanet.eu designa como exocometas. 327 dos seus 8.376 planetas não têm distância registada e não são representados.
Detalhe técnico da obtenção
NASA Exoplanet Archive não utilizado: HTTP Error 400: Bad Request
Não representado. As estrelas do feed (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) não têm posições guardadas, pelo que não estão neste mapa. pi Men é colocada a partir do conjunto de dados, como todas as outras estrelas; pi Men c é o planeta que a execução do SetuHQ recuperou.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Como classificamos: pelo raio quando o exoplanet.eu o indica, em raios terrestres (1 RJ = 11,21 R⊕): tamanho terrestre abaixo de 1,25, super-Terra 1,25–2, sub-Neptuno 2–4, tipo Neptuno 4–10, gigante gasoso 10 ou mais. Sem raio, pela massa (ou m sin i, uma massa mínima) em massas terrestres (1 MJ = 317,8 M⊕): tamanho terrestre abaixo de 2, super-Terra 2–10, tipo Neptuno 10–50, gigante gasoso 50 ou mais. Sem nenhum dos dois, a classe é apresentada como um traço.
Onde procurámos
A forma da nuvem mostra onde os levantamentos observaram e o que cada método consegue ver, não onde estão os planetas. Setores TESS 1-110: o último setor iniciado até 2026-10-18, contando setores de 27,4 dias a partir de 25 jul. 2018 (com precisão de cerca de um setor); os setores planeados não são contados. Frações: a proporção de células do céu de área igual (esfera de Fibonacci) cujo centro está dentro da área coberta: 12.288 células (cerca de 3,4 graus quadrados cada) para o TESS e o céu não mapeado, 196.608 células (cerca de 0,21 graus quadrados cada) para Kepler, K2, CoRoT e o bojo. Estrelas hospedeiras do catálogo: 5.433 estrelas no mapa armazenado do exoplanet.eu, cada uma testada na sua própria posição. O Gaia observa todo o céu; a astrometria não é aqui uma área coberta.
| Área de cobertura | Céu | Graus quadrados | Estrelas hospedeiras do catálogo no interior | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 setor ou mais) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 setores ou mais (perto dos polos da eclíptica) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Campo principal do Kepler (área dos CCD) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| Campanhas K2 C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| Zonas de observação do CoRoT | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Região de microlente do bojo (aproximada) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Nunca numa área de cobertura do TESS, Kepler ou K2 | 2.1% | 850 | 35 |
Até onde chega cada método neste catálogo
Distâncias das estrelas em torno das quais cada método encontrou planetas, a partir do conjunto de dados: metade está dentro da mediana, nove em cada dez dentro do percentil 90. As distâncias por microlente dependem do modelo.
| Método | Estrelas | Mediana (al) | Percentil 90 (al) |
|---|---|---|---|
| Trânsito | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Velocidade radial | 979 | 170 | 658 |
| Imagem | 735 | 143 | 629 |
| Microlente | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometria | 83 | 265 | 510 |
| Temporização | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Outros (TTV, cinemático, outro) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Planetas notáveis
Fixado no mapa. A distância, o ano e o método vêm do conjunto de dados; cada linha tem a referência que a suporta.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Página do planeta ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Página do planeta ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Página do planeta ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Página do planeta ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Página do planeta ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Página do planeta ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Página do planeta ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Página do planeta ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Página do planeta ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Página do planeta ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Página do planeta ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Página do planeta ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Página do planeta ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Página do planeta ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Página do planeta ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Página do planeta ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Página do planeta ›
Ver como tabela: os 50 sistemas mais próximos
| Sistema | Distância (al) | Distância (pc) | Planetas | Primeiro encontrado | Métodos |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Velocidade radial |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Velocidade radial |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Imagem |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Imagem |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Imagem |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Velocidade radial |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Velocidade radial, Outro (TTV, cinemático, outro) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Velocidade radial |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Velocidade radial |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Velocidade radial |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Velocidade radial |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Velocidade radial |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Velocidade radial |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Velocidade radial |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Velocidade radial |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Imagem |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Velocidade radial |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Velocidade radial |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Velocidade radial |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden c, Teegarden's d | 2019 | Velocidade radial |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Outros (TTV, cinemático, outro) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Imagem |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Velocidade radial |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Velocidade radial |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Velocidade radial |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Velocidade radial |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Imagem |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Velocidade radial |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Imagem |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Velocidade radial |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Imagem |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Velocidade radial |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Imagem |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Imagem |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Imagem |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Imagem |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Imagem |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Imagem |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Imagem |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Imagem, Velocidade radial, Astrometria |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Imagem |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Imagem |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Velocidade radial |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Velocidade radial |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Imagem |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Imagem |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Velocidade radial |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Velocidade radial |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometria |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Imagem |
Descarregar todos os planetas representados (CSV, 8.049 linhas), derivados do mapa armazenado do exoplanet.eu.