Alle kendte exoplaneter,
omkring Solen.
8.049 planeter omkring 5.433 stjerner, placeret hvor de er. SetuHQ har ikke fundet disse planeter; det kortlægger dem ud fra exoplanet.eu.
Mælkevejen: kunstnerisk fremstilling; Solens position omtrentlig (~26.000 ly fra centrum)
Indlæser kortet over 8.049 planeter…
Denne browser startede ikke WebGL, så 3D-kortet kan ikke tegnes. Tabellen nedenfor viser de nærmeste systemer, og CSV-filen indeholder alle plottede planeter.
Tidslinje og filtre
Træk for at kredse · rul eller knib for at zoome · dobbeltklik på en stjerne for at centrere på den · piletaster kredser · + og − zoomer · Enter vælger stjernen under trådkorset · Esc rydder.
Data: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), hentet 18. okt. 2026; 8.049 planeter med en gemt afstand, omkring 5.433 stjerner. https://exoplanet.eu/catalog/. NASA Exoplanet Archive kunne ikke nås, da denne liste blev hentet, så den stammer alene fra exoplanet.eu. exoplanet.eu opfører som bekræftet ethvert objekt, den behandler som en planet: legemer op til 60 Jupitermasser (inden for deres usikkerhed), publicerede eller annoncerede. Dens liste er bredere end NASA Exoplanet Archive's, som medtager objekter op til 30 Jupitermasser fra fagfællebedømte artikler. Listen omfatter 9 poster, som exoplanet.eu betegner som exokometer. 327 af dens 8.376 planeter har ingen gemt afstand og er ikke plottet.
Teknisk detalje om hentningen
NASA Exoplanet Archive ikke brugt: HTTP Error 400: Bad Request
Ikke plottet. Feedets stjerner (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) har ingen lagrede positioner, så de er ikke på dette kort. pi Men er placeret ud fra datasættet ligesom alle andre stjerner; pi Men c er den planet, SetuHQ's kørsel genfandt.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Sådan klassificerer vi: efter radius, når exoplanet.eu angiver en, i jordradier (1 RJ = 11,21 R⊕): jordstørrelse under 1,25, super-Jord 1,25–2, sub-Neptun 2–4, Neptun-lignende 4–10, gaskæmpe 10 eller mere. Uden radius efter masse (eller m sin i, en minimumsmasse) i jordmasser (1 MJ = 317,8 M⊕): jordstørrelse under 2, super-Jord 2–10, Neptun-lignende 10–50, gaskæmpe 50 eller mere. Uden nogen af delene vises klassen som en tankestreg.
Hvor vi har kigget
Skyens form viser, hvor surveys har kigget, og hvad hver metode kan se, ikke hvor planeterne er. TESS-sektorer 1-110: den sidste sektor påbegyndt senest 2026-10-18, regnet i sektorer på 27,4 dage fra 25. jul. 2018 (nøjagtigt til omkring én sektor); planlagte sektorer tælles ikke med. Andele: andelen af himmelceller med lige stort areal (Fibonacci-kugle), hvis centrum ligger inden for dækningsområdet: 12.288 celler (hver omkring 3,4 kvadratgrader) for TESS og den ukortlagte himmel, 196.608 celler (hver omkring 0,21 kvadratgrader) for Kepler, K2, CoRoT og bulgen. Katalogets værtsstjerner: 5.433 stjerner i det lagrede exoplanet.eu-kort, hver testet på sin egen position. Gaia observerer hele himlen; astrometri er ikke et dækningsområde her.
| Fodaftryk | Himmel | Kvadratgrader | Katalogværter indenfor | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 sektor eller flere) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 sektorer eller flere (nær de ekliptiske poler) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Keplers primære felt (CCD-fodaftryk) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| K2-kampagner C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| CoRoTs observationszoner | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Mikrolinseområde i bulgen (omtrentligt) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Aldrig i et TESS-, Kepler- eller K2-synsfelt | 2.1% | 850 | 35 |
Hvor langt hver metode rækker i dette katalog
Afstande til de stjerner, hvor hver metode har fundet planeter, fra datasættet: halvdelen ligger inden for medianen, ni ud af ti inden for 90. percentil. Mikrolinseafstande er modelafhængige.
| Metode | Stjerner | Median (ly) | 90. percentil (lysår) |
|---|---|---|---|
| Transit | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Radialhastighed | 979 | 170 | 658 |
| Billeddannelse | 735 | 143 | 629 |
| Mikrolinsning | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometri | 83 | 265 | 510 |
| Timing | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Andet (TTV, kinematisk, andet) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Bemærkelsesværdige planeter
Fastgjort på kortet. Afstand, år og metode kommer fra datasættet; hver linje har den reference, der understøtter den.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Planetside ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Planetside ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Planetside ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Planetside ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Planetside ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Planetside ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Planetside ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Planetside ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Planetside ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Planetside ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Planetside ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Planetside ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Planetside ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Planetside ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Planetside ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Planetside ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Planetside ›
Vis som tabel: de 50 nærmeste systemer
| System | Afstand (ly) | Afstand (pc) | Planeter | Først fundet | Metoder |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Radialhastighed |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Radialhastighed |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Billeddannelse |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Billeddannelse |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Billeddannelse |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Radialhastighed |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Radialhastighed, Andet (TTV, kinematisk, andet) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Radialhastighed |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Radialhastighed |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Radialhastighed |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Radialhastighed |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Radialhastighed |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Radialhastighed |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Radialhastighed |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Radialhastighed |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Billeddannelse |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Radialhastighed |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Radialhastighed |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Radialhastighed |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Radialhastighed |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Andet (TTV, kinematisk, andet) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Billeddannelse |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Radialhastighed |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Radialhastighed |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Radialhastighed |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Radialhastighed |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Billeddannelse |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Radialhastighed |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Billeddannelse |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Radialhastighed |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Billeddannelse |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Radialhastighed |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Billeddannelse |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Billeddannelse |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Billeddannelse |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Billeddannelse |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Billeddannelse |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Billeddannelse |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Billeddannelse |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Billeddannelse, Radialhastighed, Astrometri |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Billeddannelse |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Billeddannelse |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Radialhastighed |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Radialhastighed |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Billeddannelse |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Billeddannelse |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Radialhastighed |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Radialhastighed |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometri |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Billeddannelse |
Download alle afbildede planeter (CSV, 8.049 rækker), afledt af det gemte exoplanet.eu-kort.