Elke bekende exoplaneet,
rond de Zon.
8.049 planeten rond 5.433 sterren, geplaatst waar ze zijn. SetuHQ heeft deze planeten niet gevonden; het brengt ze in kaart vanuit exoplanet.eu.
Melkweg: artistieke impressie; positie van de zon bij benadering (~26.000 ly van het centrum)
De kaart van 8.049 planeten wordt geladen…
Deze browser heeft WebGL niet gestart, dus de 3D-kaart kan niet worden getekend. De tabel hieronder toont de dichtstbijzijnde systemen en de CSV bevat elke geplotte planeet.
Tijdlijn en filters
Sleep om te draaien · scroll of knijp om te zoomen · dubbelklik op een ster om erop te centreren · pijltoetsen draaien · + en − zoomen · Enter selecteert de ster onder het dradenkruis · Esc wist.
Gegevens: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), opgehaald op 18 okt 2026; 8.049 planeten met een opgeslagen afstand, rond 5.433 sterren. https://exoplanet.eu/catalog/. Het NASA Exoplanet Archive was niet bereikbaar toen deze lijst werd opgehaald, dus de lijst komt alleen van exoplanet.eu. exoplanet.eu vermeldt elk object dat het als planeet beschouwt als bevestigd: lichamen tot 60 Jupitermassa's (binnen hun onzekerheid), gepubliceerd of aangekondigd. De lijst is ruimer dan die van het NASA Exoplanet Archive, dat objecten tot 30 Jupitermassa's uit refereed artikelen opneemt. De lijst bevat 9 vermeldingen die exoplanet.eu als exokometen aanduidt. 327 van de 8.376 planeten hebben geen opgeslagen afstand en worden niet weergegeven.
Technische details van het ophalen
NASA Exoplanet Archive niet gebruikt: HTTP Error 400: Bad Request
Niet weergegeven. De sterren uit de feed (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) hebben geen opgeslagen posities, dus staan ze niet op deze kaart. pi Men is geplaatst op basis van de dataset, net als elke andere ster; pi Men c is de planeet die de run van SetuHQ heeft teruggevonden.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Hoe we classificeren: op straal wanneer exoplanet.eu die geeft, in aardstralen (1 RJ = 11,21 R⊕): aardegrootte onder 1,25, superaarde 1,25–2, sub-Neptune 2–4, Neptune-achtig 4–10, gasreus 10 of meer. Zonder straal op massa (of m sin i, een minimummassa) in aardmassa's (1 MJ = 317,8 M⊕): aardegrootte onder 2, superaarde 2–10, Neptune-achtig 10–50, gasreus 50 of meer. Zonder beide wordt de klasse als een streepje getoond.
Waar we hebben gezocht
De vorm van de wolk geeft aan waar surveys hebben gekeken en wat elke methode kan zien, niet waar planeten zijn. TESS-sectoren 1-110: de laatste sector die uiterlijk 2026-10-18 is begonnen, geteld in sectoren van 27,4 dagen vanaf 25 jul 2018 (nauwkeurig tot op ongeveer één sector); geplande sectoren worden niet meegeteld. Fracties: het aandeel hemelcellen van gelijke oppervlakte (Fibonacci-bol) waarvan het middelpunt binnen het waarneemgebied ligt: 12.288 cellen (elk ongeveer 3,4 vierkante graden) voor TESS en de niet-gekarteerde hemel, 196.608 cellen (elk ongeveer 0,21 vierkante graden) voor Kepler, K2, CoRoT en de bulge. Gastheersterren uit catalogi: 5.433 sterren in de opgeslagen exoplanet.eu-kaart, elk getest op de eigen positie. Gaia neemt de hele hemel waar; astrometrie is hier geen waarneemgebied.
| Voetafdruk | Hemel | Vierkante graden | Catalogusgastheren binnen | Bron |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 sector of meer) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 sectoren of meer (nabij de eclipticale polen) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Kepler-hoofdveld (CCD-voetafdruk) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| K2-campagnes C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| Waarneemzones van CoRoT | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Microlensinggebied in de bulge (bij benadering) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Nooit in het waarnemingsveld van TESS, Kepler of K2 | 2.1% | 850 | 35 |
Hoe ver elke methode reikt in deze catalogus
Afstanden van de sterren waarrond elke methode planeten vond, uit de dataset: de helft ligt binnen de mediaan, negen op de tien binnen het 90e percentiel. Afstanden via microlensing zijn modelafhankelijk.
| Methode | Sterren | Mediaan (lj) | 90e percentiel (lj) |
|---|---|---|---|
| Transit | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Radiële snelheid | 979 | 170 | 658 |
| Beeldvorming | 735 | 143 | 629 |
| Microlensing | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometrie | 83 | 265 | 510 |
| Timing | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Overig (TTV, kinematisch, overig) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Opmerkelijke planeten
Vastgezet op de kaart. Afstand, jaar en methode komen uit de dataset; bij elke regel staat de referentie die hem onderbouwt.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Planeetpagina ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Planeetpagina ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Planeetpagina ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Planeetpagina ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Planeetpagina ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Planeetpagina ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Planeetpagina ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Planeetpagina ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Planeetpagina ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Planeetpagina ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Planeetpagina ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Planeetpagina ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Planeetpagina ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Planeetpagina ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Planeetpagina ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Planeetpagina ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Planeetpagina ›
Bekijk als tabel: de 50 dichtstbijzijnde systemen
| Systeem | Afstand (lj) | Afstand (pc) | Planeten | Voor het eerst gevonden | Methoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Radiële snelheid |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Radiële snelheid |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Beeldvorming |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Beeldvorming |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Beeldvorming |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Radiële snelheid |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Radiële snelheid, Overig (TTV, kinematisch, overig) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Radiële snelheid |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Radiële snelheid |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Radiële snelheid |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Radiële snelheid |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Radiële snelheid |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Radiële snelheid |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Radiële snelheid |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Radiële snelheid |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Beeldvorming |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Radiële snelheid |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Radiële snelheid |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Radiële snelheid |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Radiële snelheid |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Overig (TTV, kinematisch, overig) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Beeldvorming |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Radiële snelheid |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Radiële snelheid |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Radiële snelheid |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Radiële snelheid |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Beeldvorming |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Radiële snelheid |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Beeldvorming |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Radiële snelheid |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Beeldvorming |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Radiële snelheid |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Beeldvorming |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Beeldvorming |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Beeldvorming |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Beeldvorming |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Beeldvorming |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Beeldvorming |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Beeldvorming |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Directe beeldvorming, Radiële snelheid, Astrometrie |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Beeldvorming |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Beeldvorming |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Radiële snelheid |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Radiële snelheid |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Beeldvorming |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Beeldvorming |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Radiële snelheid |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Radiële snelheid |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometrie |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Beeldvorming |
Download elke geplotte planeet (CSV, 8.049 rijen), afgeleid van de opgeslagen exoplanet.eu-kaart.