Iga tuntud eksoplaneet,
ümber Päikese.
8049 planeeti ümber 5433 tähe, paigutatud sinna, kus nad on. SetuHQ ei leidnud neid planeete; see kaardistab neid allika exoplanet.eu põhjal.
Linnutee: kunstniku nägemus; Päikese asukoht ligikaudne (~26 000 ly keskmest)
8049 planeedi kaardi laadimine…
See brauser ei käivitanud WebGL-i, seega ei saa 3D-kaarti joonistada. Allolev tabel loetleb lähimad süsteemid ja CSV sisaldab kõiki joonisel olevaid planeete.
Ajatelg ja filtrid
Lohista orbiidil liikumiseks · keri või näpista suumimiseks · topeltklõps tähel tsentreerib selle · nooleklahvid liigutavad orbiidil · + ja − suumivad · Enter valib sihiku all oleva tähe · Esc tühjendab.
Andmed: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), laaditud 18. okt 2026; 8049 salvestatud kaugusega planeeti 5433 tähe ümber. https://exoplanet.eu/catalog/. NASA Exoplanet Archive'ile ei olnud selle loendi laadimise ajal ligipääsu, seega pärineb see ainult exoplanet.eu-st. exoplanet.eu loetleb kinnitatuna iga objekti, mida ta käsitleb planeedina: kehad kuni 60 Jupiteri massini (oma määramatuse piires), avaldatud või välja kuulutatud. Tema loend on laiem kui NASA Exoplanet Archive'i oma, mis hoiab objekte kuni 30 Jupiteri massini eelretsenseeritud artiklitest. Loend sisaldab 9 kirjet, mida exoplanet.eu nimetab eksokomeetideks. 8376 planeedist 327 puhul ei ole kaugust salvestatud ja neid ei kujutata.
Allalaadimise tehnilised üksikasjad
NASA Exoplanet Archive'it ei kasutatud: HTTP Error 400: Bad Request
Ei ole kujutatud. Voo tähtedel (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) pole salvestatud asukohti, seega pole neid sellel kaardil. pi Men on paigutatud andmestiku põhjal nagu kõik teised tähed; pi Men c on planeet, mille SetuHQ käivitus taasleidis.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Kuidas klassifitseerime: raadiuse järgi, kui exoplanet.eu selle annab, Maa raadiustes (1 RJ = 11,21 R⊕): Maa-suurune alla 1,25, superMaa 1,25–2, alam-Neptuun 2–4, Neptuuni-laadne 4–10, gaasihiid 10 või rohkem. Raadiuse puudumisel massi (või m sin i, minimaalse massi) järgi Maa massides (1 MJ = 317,8 M⊕): Maa-suurune alla 2, superMaa 2–10, Neptuuni-laadne 10–50, gaasihiid 50 või rohkem. Kui kumbagi pole, näidatakse klassi kriipsuna.
Kus oleme otsinud
Pilve kuju näitab, kuhu vaatlusprogrammid vaatasid ja mida iga meetod näha suudab, mitte seda, kus planeedid on. TESS-i sektorid 1-110: viimane sektor, mis algas hiljemalt 2026-10-18, loendades 27,4-päevaseid sektoreid alates 25. juulist 2018 (täpsus umbes üks sektor); planeeritud sektoreid ei arvestata. Osakaalud: nende võrdse pindalaga taevaruutude (Fibonacci sfäär) osa, mille keskpunkt asub katvusalas: 12 288 ruutu (igaüks umbes 3,4 ruutkraadi) TESS-i ja kaardistamata taeva jaoks, 196 608 ruutu (igaüks umbes 0,21 ruutkraadi) Kepleri, K2, CoRoT ja punni jaoks. Kataloogi peremeestähed: 5433 tähte salvestatud exoplanet.eu kaardil, igaüks testitud oma asukohas. Gaia vaatleb kogu taevast; astromeetria ei ole siin katvusala.
| Katteala | Taevas | Ruutkraadid | Kataloogi peremeestähti sees | Allikas |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 sektor või rohkem) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 või rohkem sektorit (ekliptika pooluste lähedal) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Kepleri põhiväli (CCD jalajälg) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| K2 kampaaniad C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| CoRoT vaatlusalad | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Galaktika kühmu mikroläätsestumise piirkond (ligikaudne) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Pole kunagi olnud TESS-i, Kepleri ega K2 vaatlusalas | 2.1% | 850 | 35 |
Kui kaugele iga meetod selles kataloogis ulatub
Nende tähtede kaugused, mille ümbert iga meetod planeete leidis, andmestikust: pooled asuvad mediaani piires, üheksa kümnest 90. protsentiili piires. Mikroläätsestumise kaugused sõltuvad mudelist.
| Meetod | Tähed | Mediaan (ly) | 90. protsentiil (ly) |
|---|---|---|---|
| Transiit | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Radiaalkiirus | 979 | 170 | 658 |
| Kujutamine | 735 | 143 | 629 |
| Mikroläätsestumine | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astromeetria | 83 | 265 | 510 |
| Ajastus | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Muu (TTV, kinemaatiline, muu) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Tähelepanuväärsed planeedid
Kaardile paigutatud. Kaugus, aasta ja meetod pärinevad andmestikust; igal real on seda toetav viide.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Planeedi leht ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Planeedi leht ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Planeedi leht ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Planeedi leht ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Planeedi leht ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Planeedi leht ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Planeedi leht ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Planeedi leht ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Planeedi leht ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Planeedi leht ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Planeedi leht ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Planeedi leht ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Planeedi leht ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Planeedi leht ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Planeedi leht ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Planeedi leht ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Planeedi leht ›
Vaata tabelina: 50 lähimat süsteemi
| Süsteem | Kaugus (ly) | Kaugus (pc) | Planeedid | Esmakordselt leitud | Meetodid |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Radiaalkiirus |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Radiaalkiirus |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Kujutamine |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Kujutamine |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Kujutamine |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Radiaalkiirus |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Radiaalkiirus, Muu (TTV, kinemaatiline, muu) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Radiaalkiirus |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Radiaalkiirus |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Radiaalkiirus |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Radiaalkiirus |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Radiaalkiirus |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Radiaalkiirus |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Radiaalkiirus |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Radiaalkiirus |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Kujutamine |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Radiaalkiirus |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Radiaalkiirus |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Radiaalkiirus |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Radiaalkiirus |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Muu (TTV, kinemaatiline, muu) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Kujutamine |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Radiaalkiirus |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Radiaalkiirus |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Radiaalkiirus |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Radiaalkiirus |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Kujutamine |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Radiaalkiirus |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Kujutamine |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Radiaalkiirus |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Kujutamine |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Radiaalkiirus |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Kujutamine |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Kujutamine |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Kujutamine |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Kujutamine |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Kujutamine |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Kujutamine |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Kujutamine |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Otsene pildistamine, radiaalkiirus, astromeetria |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Kujutamine |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Kujutamine |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Radiaalkiirus |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Radiaalkiirus |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Kujutamine |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Kujutamine |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Radiaalkiirus |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Radiaalkiirus |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astromeetria |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Kujutamine |
Laadi alla kõik joonisel olevad planeedid (CSV, 8049 rida), tuletatud salvestatud exoplanet.eu kaardist.