Varje känd exoplanet,
runt solen.
8 049 planeter runt 5 433 stjärnor, placerade där de är. SetuHQ har inte hittat dessa planeter; det kartlägger dem utifrån exoplanet.eu.
Vintergatan: konstnärlig tolkning; solens position är ungefärlig (~26 000 ly från centrum)
Läser in kartan över 8 049 planeter…
Den här webbläsaren startade inte WebGL, så 3D-kartan kan inte ritas. Tabellen nedan listar de närmaste systemen, och CSV-filen innehåller varje ritad planet.
Tidslinje och filter
Dra för att rotera · scrolla eller nyp för att zooma · dubbelklicka på en stjärna för att centrera på den · piltangenterna roterar · + och − zoomar · Enter väljer stjärnan under siktet · Esc rensar.
Data: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), hämtad 18 okt 2026; 8 049 planeter med lagrat avstånd, kring 5 433 stjärnor. https://exoplanet.eu/catalog/. NASA Exoplanet Archive gick inte att nå när listan hämtades, så den kommer enbart från exoplanet.eu. exoplanet.eu listar som bekräftat varje objekt som den behandlar som en planet: kroppar upp till 60 jupitermassor (inom sin osäkerhet), publicerade eller tillkännagivna. Dess lista är bredare än NASA Exoplanet Archives, som tar med objekt upp till 30 jupitermassor från referentgranskade artiklar. Listan innehåller 9 poster som exoplanet.eu betecknar som exokometer. 327 av dess 8 376 planeter har inget lagrat avstånd och ritas inte ut.
Teknisk information om hämtningen
NASA Exoplanet Archive användes inte: HTTP Error 400: Bad Request
Inte utritade. Flödets stjärnor (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) har inga lagrade positioner, så de finns inte på den här kartan. pi Men placeras utifrån datamängden, liksom alla andra stjärnor; pi Men c är planeten som SetuHQ:s körning återfann.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Hur vi klassificerar: efter radie när exoplanet.eu anger en, i jordradier (1 RJ = 11,21 R⊕): jordstorlek under 1,25, superjord 1,25–2, sub-Neptunus 2–4, Neptunuslik 4–10, gasjätte 10 eller mer. Utan radie, efter massa (eller m sin i, en minimimassa) i jordmassor (1 MJ = 317,8 M⊕): jordstorlek under 2, superjord 2–10, Neptunuslik 10–50, gasjätte 50 eller mer. Med ingetdera visas klassen som ett streck.
Där vi har letat
Molnets form visar var kartläggningar har tittat och vad varje metod kan se, inte var planeter finns. TESS-sektorer 1-110: den senaste sektorn påbörjad senast 2026-10-18, räknat i sektorer om 27,4 dagar från 25 jul 2018 (korrekt till ungefär en sektor); planerade sektorer räknas inte. Andelar: andelen himmelsceller med lika area (Fibonacci-sfär) vars centrum ligger inom täckningsområdet: 12 288 celler (omkring 3,4 kvadratgrader vardera) för TESS och den okartlagda himlen, 196 608 celler (omkring 0,21 kvadratgrader vardera) för Kepler, K2, CoRoT och bulgen. Katalogvärdar: 5 433 stjärnor i den lagrade exoplanet.eu-kartan, var och en testad vid sin egen position. Gaia observerar hela himlen; astrometri räknas inte som ett täckningsområde här.
| Täckningsområde | Himmel | Kvadratgrader | Katalogvärdar inom fältet | Källa |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 sektor eller fler) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 sektorer eller fler (nära ekliptikans poler) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Keplers primära fält (CCD-fotavtryck) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| K2-kampanjer C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| CoRoT:s observationszoner | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Mikrolinsningsområde i centralförtätningen (ungefärligt) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Aldrig inom ett TESS-, Kepler- eller K2-fält | 2.1% | 850 | 35 |
Hur långt varje metod når i denna katalog
Avstånd till stjärnorna som varje metod har hittat planeter kring, från datasetet: hälften ligger inom medianen, nio av tio inom 90:e percentilen. Mikrolinsavstånd är modellberoende.
| Metod | Stjärnor | Median (lå) | 90:e percentilen (ljusår) |
|---|---|---|---|
| Transit | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Radialhastighet | 979 | 170 | 658 |
| Avbildning | 735 | 143 | 629 |
| Mikrolinsning | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometri | 83 | 265 | 510 |
| Tidpunkter | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Övrigt (TTV, kinematisk, övrigt) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Anmärkningsvärda planeter
Utsatt på kartan. Avstånd, år och metod kommer från datamängden; varje rad har referensen som stöder den.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Planetsida ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Planetsida ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Planetsida ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Planetsida ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Planetsida ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Planetsida ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Planetsida ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Planetsida ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Planetsida ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Planetsida ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Planetsida ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Planetsida ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Planetsida ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Planetsida ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Planetsida ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Planetsida ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Planetsida ›
Visa som tabell: de 50 närmaste systemen
| System | Avstånd (ly) | Avstånd (pc) | Planeter | Först hittad | Metoder |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Radialhastighet |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Radialhastighet |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Avbildning |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Avbildning |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Avbildning |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Radialhastighet |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Radialhastighet, Övrigt (TTV, kinematisk, övrigt) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Radialhastighet |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Radialhastighet |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Radialhastighet |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Radialhastighet |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Radialhastighet |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Radialhastighet |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Radialhastighet |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Radialhastighet |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Avbildning |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Radialhastighet |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Radialhastighet |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Radialhastighet |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Radialhastighet |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Övrigt (TTV, kinematisk, övrigt) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Avbildning |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Radialhastighet |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Radialhastighet |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Radialhastighet |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Radialhastighet |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Avbildning |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Radialhastighet |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Avbildning |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Radialhastighet |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Avbildning |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Radialhastighet |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Avbildning |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Avbildning |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Avbildning |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Avbildning |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Avbildning |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Avbildning |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Avbildning |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Avbildning, Radialhastighet, Astrometri |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Avbildning |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Avbildning |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Radialhastighet |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Radialhastighet |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Avbildning |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Avbildning |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Radialhastighet |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Radialhastighet |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometri |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Avbildning |
Ladda ner alla plottade planeter (CSV, 8 049 rader), härledda från den lagrade exoplanet.eu-kartan.