Toutes les exoplanètes connues,
autour du Soleil.
8 049 planètes autour de 5 433 étoiles, placées où elles sont. SetuHQ n'a pas trouvé ces planètes ; il les cartographie d'après exoplanet.eu.
Voie lactée : vue d’artiste ; position du Soleil approximative (~26 000 al du centre)
Chargement de la carte de 8 049 planètes…
Ce navigateur n'a pas démarré WebGL, la carte 3D ne peut donc pas être tracée. Le tableau ci-dessous liste les systèmes les plus proches, et le CSV contient toutes les planètes représentées.
Chronologie et filtres
Faites glisser pour tourner · faites défiler ou pincez pour zoomer · double-cliquez sur une étoile pour la centrer · les flèches font tourner la vue · + et − zooment · Entrée sélectionne l’étoile sous le réticule · Échap efface.
Données : The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), récupérées le 18 oct. 2026 ; 8 049 planètes avec une distance enregistrée, autour de 5 433 étoiles. https://exoplanet.eu/catalog/. Le NASA Exoplanet Archive n’a pas pu être joint lors de la récupération de cette liste ; elle provient donc du seul exoplanet.eu. exoplanet.eu classe comme confirmé tout objet qu’il considère comme une planète : les corps jusqu’à 60 masses de Jupiter (dans leur incertitude), publiés ou annoncés. Sa liste est plus large que celle du NASA Exoplanet Archive, qui retient les objets jusqu’à 30 masses de Jupiter issus d’articles évalués par les pairs. La liste comprend 9 entrées qu’exoplanet.eu désigne comme des exocomètes. 327 de ses 8 376 planètes n’ont pas de distance enregistrée et ne sont pas représentées.
Détail technique de la récupération
NASA Exoplanet Archive non utilisé : HTTP Error 400: Bad Request
Non tracées. Les étoiles du flux (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) n’ont pas de positions enregistrées ; elles ne figurent donc pas sur cette carte. pi Men est placée à partir du jeu de données, comme toutes les autres étoiles ; pi Men c est la planète retrouvée par l’exécution de SetuHQ.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Notre classification : par le rayon lorsque exoplanet.eu en donne un, en rayons terrestres (1 RJ = 11,21 R⊕) : taille terrestre en dessous de 1,25, super-Terre 1,25–2, sous-Neptune 2–4, type Neptune 4–10, géante gazeuse 10 ou plus. Sans rayon, par la masse (ou m sin i, une masse minimale) en masses terrestres (1 MJ = 317,8 M⊕) : taille terrestre en dessous de 2, super-Terre 2–10, type Neptune 10–50, géante gazeuse 50 ou plus. Sans l'un ni l'autre, la classe est affichée sous forme de tiret.
Où nous avons cherché
La forme du nuage reflète les zones observées par les relevés et ce que chaque méthode peut voir, pas l’emplacement des planètes. Secteurs TESS 1-110 : le dernier secteur commencé au 2026-10-18, en comptant des secteurs de 27,4 jours à partir du 25 juillet 2018 (précis à environ un secteur près) ; les secteurs prévus ne sont pas comptés. Fractions : la part des cellules du ciel d’aire égale (sphère de Fibonacci) dont le centre se trouve dans l’empreinte : 12 288 cellules (environ 3,4 degrés carrés chacune) pour TESS et le ciel non cartographié, 196 608 cellules (environ 0,21 degrés carrés chacune) pour Kepler, K2, CoRoT et le bulbe. Étoiles hôtes du catalogue : 5 433 étoiles de la carte exoplanet.eu stockée, chacune testée à sa propre position. Gaia observe tout le ciel ; l’astrométrie n’est pas représentée ici comme une empreinte.
| Empreinte | Ciel | Degrés carrés | Étoiles hôtes du catalogue à l’intérieur | Source |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 secteur ou plus) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 secteurs ou plus (près des pôles de l’écliptique) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Champ principal de Kepler (empreinte des CCD) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| Campagnes K2 C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| Zones d'observation de CoRoT | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Région de microlentille du bulbe (approximative) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Jamais dans une empreinte de TESS, Kepler ou K2 | 2.1% | 850 | 35 |
Portée de chaque méthode dans ce catalogue
Distances des étoiles autour desquelles chaque méthode a trouvé des planètes, d'après le jeu de données : la moitié se trouve en deçà de la médiane, neuf sur dix en deçà du 90e centile. Les distances par microlentille dépendent du modèle.
| Méthode | Étoiles | Médiane (al) | 90e centile (ly) |
|---|---|---|---|
| Transit | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Vitesse radiale | 979 | 170 | 658 |
| Imagerie | 735 | 143 | 629 |
| Microlentille | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrométrie | 83 | 265 | 510 |
| Chronométrage | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Autre (TTV, cinématique, autre) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Planètes remarquables
Épinglé sur la carte. La distance, l'année et la méthode proviennent du jeu de données ; chaque ligne porte la référence qui l'étaye.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Page de la planète ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Page de la planète ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Page de la planète ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Page de la planète ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Page de la planète ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Page de la planète ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Page de la planète ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Page de la planète ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Page de la planète ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Page de la planète ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Page de la planète ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Page de la planète ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Page de la planète ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Page de la planète ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Page de la planète ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Page de la planète ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Page de la planète ›
Afficher sous forme de tableau : les 50 systèmes les plus proches
| Système | Distance (ly) | Distance (pc) | Planètes | Première détection | Méthodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Vitesse radiale |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Vitesse radiale |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Imagerie |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Imagerie |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Imagerie |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Vitesse radiale |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Vitesse radiale, Autre (TTV, cinématique, autre) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Vitesse radiale |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Vitesse radiale |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Vitesse radiale |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Vitesse radiale |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Vitesse radiale |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Vitesse radiale |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Vitesse radiale |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Vitesse radiale |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Imagerie |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Vitesse radiale |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Vitesse radiale |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Vitesse radiale |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Vitesse radiale |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Autre (TTV, cinématique, autre) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Imagerie |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Vitesse radiale |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Vitesse radiale |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Vitesse radiale |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Vitesse radiale |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Imagerie |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Vitesse radiale |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Imagerie |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Vitesse radiale |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Imagerie |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Vitesse radiale |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Imagerie |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Imagerie |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Imagerie |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Imagerie |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Imagerie |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Imagerie |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Imagerie |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Imagerie, Vitesse radiale, Astrométrie |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Imagerie |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Imagerie |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Vitesse radiale |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Vitesse radiale |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Imagerie |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Imagerie |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Vitesse radiale |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Vitesse radiale |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrométrie |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Imagerie |
Télécharger toutes les planètes tracées (CSV, 8 049 lignes), dérivé de la carte exoplanet.eu stockée.