Todos los exoplanetas conocidos,
alrededor del Sol.
8049 planetas alrededor de 5433 estrellas, situados donde están. SetuHQ no encontró estos planetas; los cartografía a partir de exoplanet.eu.
Vía Láctea: recreación artística; posición del Sol aproximada (~26.000 al del centro)
Cargando el mapa de 8049 planetas…
Este navegador no inició WebGL, por lo que no se puede dibujar el mapa 3D. La tabla siguiente enumera los sistemas más cercanos y el CSV contiene todos los planetas representados.
Cronología y filtros
Arrastre para orbitar · desplace o pellizque para hacer zoom · doble clic en una estrella para centrarla · las flechas orbitan · + y − hacen zoom · Enter selecciona la estrella bajo la retícula · Esc borra la selección.
Datos: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), obtenidos el 18 de oct. de 2026; 8049 planetas con distancia registrada, alrededor de 5433 estrellas. https://exoplanet.eu/catalog/. No se pudo acceder al NASA Exoplanet Archive cuando se obtuvo esta lista, así que procede solo de exoplanet.eu. exoplanet.eu da como confirmado todo objeto que considera un planeta: cuerpos de hasta 60 masas de Júpiter (dentro de su incertidumbre), publicados o anunciados. Su lista es más amplia que la del NASA Exoplanet Archive, que incluye objetos de hasta 30 masas de Júpiter procedentes de artículos arbitrados. La lista incluye 9 entradas que exoplanet.eu denomina exocometas. 327 de sus 8376 planetas no tienen distancia registrada y no se representan.
Detalle técnico de la descarga
NASA Exoplanet Archive no utilizado: HTTP Error 400: Bad Request
No representadas. Las estrellas del feed (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) no tienen posiciones almacenadas, por lo que no están en este mapa. pi Men se sitúa a partir del conjunto de datos, como cualquier otra estrella; pi Men c es el planeta que recuperó la ejecución de SetuHQ.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Cómo clasificamos: por radio cuando exoplanet.eu lo proporciona, en radios terrestres (1 RJ = 11,21 R⊕): tamaño terrestre por debajo de 1,25, supertierra 1,25–2, subneptuno 2–4, tipo Neptuno 4–10, gigante gaseoso 10 o más. Sin radio, por masa (o m sin i, una masa mínima) en masas terrestres (1 MJ = 317,8 M⊕): tamaño terrestre por debajo de 2, supertierra 2–10, tipo Neptuno 10–50, gigante gaseoso 50 o más. Sin ninguno de los dos, la clase se muestra como un guion.
Dónde hemos buscado
La forma de la nube refleja dónde observaron los sondeos y lo que cada método puede ver, no dónde están los planetas. Sectores de TESS 1-110: el último sector iniciado a 2026-10-18, contando sectores de 27,4 días desde el 25 de julio de 2018 (precisión de aproximadamente un sector); los sectores planificados no se cuentan. Fracciones: la proporción de celdas del cielo de igual área (esfera de Fibonacci) cuyo centro está dentro de la huella: 12.288 celdas (unos 3,4 grados cuadrados cada una) para TESS y el cielo no cartografiado, 196.608 celdas (unos 0,21 grados cuadrados cada una) para Kepler, K2, CoRoT y el bulbo. Estrellas anfitrionas del catálogo: 5433 estrellas del mapa almacenado de exoplanet.eu, cada una evaluada en su propia posición. Gaia observa todo el cielo; la astrometría no es una huella aquí.
| Huella | Cielo | Grados cuadrados | Estrellas anfitrionas del catálogo dentro | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 sector o más) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 sectores o más (cerca de los polos de la eclíptica) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Campo principal de Kepler (huella de los CCD) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| Campañas de K2 C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| Zonas de observación de CoRoT | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Región de microlente del bulbo (aproximada) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Nunca en una huella de TESS, Kepler o K2 | 2.1% | 850 | 35 |
Hasta dónde llega cada método en este catálogo
Distancias de las estrellas en torno a las que cada método encontró planetas, según el conjunto de datos: la mitad están dentro de la mediana, nueve de cada diez dentro del percentil 90. Las distancias de microlente dependen del modelo.
| Método | Estrellas | Mediana (ly) | Percentil 90 (al) |
|---|---|---|---|
| Tránsito | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Velocidad radial | 979 | 170 | 658 |
| Imagen directa | 735 | 143 | 629 |
| Microlente | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometría | 83 | 265 | 510 |
| Temporización | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Otros (TTV, cinemático, otros) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Planetas notables
Fijado en el mapa. La distancia, el año y el método proceden del conjunto de datos; cada línea tiene la referencia que la respalda.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Página del planeta ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Página del planeta ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Página del planeta ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Página del planeta ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Página del planeta ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Página del planeta ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Página del planeta ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Página del planeta ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Página del planeta ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Página del planeta ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Página del planeta ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Página del planeta ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Página del planeta ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Página del planeta ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Página del planeta ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Página del planeta ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Página del planeta ›
Ver como tabla: los 50 sistemas más cercanos
| Sistema | Distancia (ly) | Distancia (pc) | Planetas | Primer hallazgo | Métodos |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Velocidad radial |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Velocidad radial |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Imagen directa |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Imagen directa |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Imagen directa |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Velocidad radial |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Velocidad radial, Otros (TTV, cinemático, otros) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Velocidad radial |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Velocidad radial |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Velocidad radial |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Velocidad radial |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Velocidad radial |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Velocidad radial |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Velocidad radial |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Velocidad radial |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Imagen directa |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Velocidad radial |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Velocidad radial |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Velocidad radial |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Velocidad radial |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Otros (TTV, cinemático, otros) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Imagen directa |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Velocidad radial |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Velocidad radial |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Velocidad radial |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Velocidad radial |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Imagen directa |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Velocidad radial |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Imagen directa |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Velocidad radial |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Imagen directa |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Velocidad radial |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Imagen directa |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Imagen directa |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Imagen directa |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Imagen directa |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Imagen directa |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Imagen directa |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Imagen directa |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Imagen directa, Velocidad radial, Astrometría |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Imagen directa |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Imagen directa |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Velocidad radial |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Velocidad radial |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Imagen directa |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Imagen directa |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Velocidad radial |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Velocidad radial |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometría |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Imagen directa |
Descargar todos los planetas representados (CSV, 8049 filas), derivado del mapa almacenado de exoplanet.eu.