Każda znana egzoplaneta
wokół Słońca.
8049 planet wokół 5433 gwiazd, umieszczonych tam, gdzie są. SetuHQ nie znalazł tych planet; mapuje je na podstawie exoplanet.eu.
Droga Mleczna: wizja artystyczna; położenie Słońca przybliżone (~26 000 lś od centrum)
Wczytywanie mapy 8049 planet…
Ta przeglądarka nie uruchomiła WebGL, więc nie można narysować mapy 3D. Tabela poniżej zawiera najbliższe układy, a plik CSV wszystkie przedstawione planety.
Oś czasu i filtry
Przeciągnij, aby obracać · przewiń lub uszczypnij, aby przybliżyć · kliknij dwukrotnie gwiazdę, aby ją wyśrodkować · klawisze strzałek obracają · + i − przybliżają · Enter wybiera gwiazdę pod celownikiem · Esc czyści.
Dane: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), pobrane 18 paź 2026; 8049 planet z zapisaną odległością, wokół 5433 gwiazd. https://exoplanet.eu/catalog/. W chwili pobierania tej listy nie udało się połączyć z NASA Exoplanet Archive, więc pochodzi ona wyłącznie z exoplanet.eu. exoplanet.eu podaje jako potwierdzony każdy obiekt, który traktuje jako planetę: ciała o masie do 60 mas Jowisza (w granicach niepewności), opublikowane lub ogłoszone. Jego lista jest szersza niż lista NASA Exoplanet Archive, która obejmuje obiekty do 30 mas Jowisza z recenzowanych prac. Lista zawiera 9 pozycji, które exoplanet.eu określa jako egzokomety. 327 z jego 8376 planet nie ma zapisanej odległości i nie są one pokazane na wykresie.
Szczegóły techniczne pobierania
Nie użyto NASA Exoplanet Archive: HTTP Error 400: Bad Request
Nie naniesiono. Gwiazdy z kanału (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) nie mają zapisanych pozycji, więc nie ma ich na tej mapie. pi Men jest umieszczona na podstawie zbioru danych, jak każda inna gwiazda; pi Men c to planeta odzyskana przez przebieg SetuHQ.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Jak klasyfikujemy: według promienia, gdy exoplanet.eu go podaje, w promieniach Ziemi (1 RJ = 11,21 R⊕): rozmiar Ziemi poniżej 1,25, super-Ziemia 1,25–2, sub-Neptun 2–4, typ Neptuna 4–10, gazowy olbrzym 10 lub więcej. Bez promienia: według masy (lub m sin i, masy minimalnej) w masach Ziemi (1 MJ = 317,8 M⊕): rozmiar Ziemi poniżej 2, super-Ziemia 2–10, typ Neptuna 10–50, gazowy olbrzym 50 lub więcej. Bez żadnej z tych wartości klasa jest pokazana jako kreska.
Gdzie szukaliśmy
Kształt chmury pokazuje, gdzie prowadzono przeglądy i co każda metoda może zobaczyć, a nie gdzie są planety. Sektory TESS 1-110: ostatni sektor rozpoczęty do 2026-10-18, licząc sektory 27,4-dniowe od 25 lipca 2018 (z dokładnością do około jednego sektora); sektory planowane nie są liczone. Ułamki: udział komórek nieba o równej powierzchni (sfera Fibonacciego), których środek leży w obszarze pokrycia: 12 288 komórek (każda o powierzchni około 3,4 stopni kwadratowych) dla TESS i niezmapowanego nieba, 196 608 komórek (każda o powierzchni około 0,21 stopni kwadratowych) dla Kepler, K2, CoRoT i zgrubienia centralnego. Gwiazdy macierzyste z katalogu: 5433 gwiazd z zapisanej mapy exoplanet.eu, każda sprawdzana we własnym położeniu. Gaia obserwuje całe niebo; astrometria nie jest tu obszarem pokrycia.
| Obrys | Niebo | Stopnie kwadratowe | Gwiazdy macierzyste z katalogu wewnątrz | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 sektor lub więcej) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 sektorów lub więcej (w pobliżu biegunów ekliptyki) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Główne pole Keplera (obrys CCD) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| Kampanie K2 C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| Strefy obserwacyjne CoRoT | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Obszar mikrosoczewkowania w zgrubieniu centralnym (przybliżony) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Nigdy w polu obserwacji TESS, Kepler ani K2 | 2.1% | 850 | 35 |
Jak daleko sięga każda metoda w tym katalogu
Odległości gwiazd, wokół których każda metoda znalazła planety, ze zbioru danych: połowa leży w obrębie mediany, dziewięć na dziesięć w obrębie 90. percentyla. Odległości z mikrosoczewkowania zależą od modelu.
| Metoda | Gwiazdy | Mediana (ly) | 90. percentyl (ly) |
|---|---|---|---|
| Tranzyt | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Prędkość radialna | 979 | 170 | 658 |
| Obrazowanie | 735 | 143 | 629 |
| Mikrosoczewkowanie | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometria | 83 | 265 | 510 |
| Czas | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Inne (TTV, kinematyczne, inne) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Godne uwagi planety
Przypięte na mapie. Odległość, rok i metoda pochodzą z zestawu danych; każdy wiersz ma odwołanie do źródła, na którym się opiera.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Strona planety ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Strona planety ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Strona planety ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Strona planety ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Strona planety ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Strona planety ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Strona planety ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Strona planety ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Strona planety ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Strona planety ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Strona planety ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Strona planety ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Strona planety ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Strona planety ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Strona planety ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Strona planety ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Strona planety ›
Pokaż jako tabelę: 50 najbliższych układów
| Układ | Odległość (ly) | Odległość (pc) | Planety | Pierwsze wykrycie | Metody |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Prędkość radialna |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Prędkość radialna |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Obrazowanie |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Obrazowanie |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Obrazowanie |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Prędkość radialna |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Prędkość radialna, Inne (TTV, kinematyczne, inne) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Prędkość radialna |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Prędkość radialna |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Prędkość radialna |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Prędkość radialna |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Prędkość radialna |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Prędkość radialna |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Prędkość radialna |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Prędkość radialna |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Obrazowanie |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Prędkość radialna |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Prędkość radialna |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Prędkość radialna |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Prędkość radialna |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Inne (TTV, kinematyczne, inne) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Obrazowanie |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Prędkość radialna |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Prędkość radialna |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Prędkość radialna |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Prędkość radialna |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Obrazowanie |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Prędkość radialna |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Obrazowanie |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Prędkość radialna |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Obrazowanie |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Prędkość radialna |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Obrazowanie |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Obrazowanie |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Obrazowanie |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Obrazowanie |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Obrazowanie |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Obrazowanie |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Obrazowanie |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Obrazowanie, prędkość radialna, astrometria |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Obrazowanie |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Obrazowanie |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Prędkość radialna |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Prędkość radialna |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Obrazowanie |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Obrazowanie |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Prędkość radialna |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Prędkość radialna |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometria |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Obrazowanie |
Pobierz wszystkie planety z wykresu (CSV, wierszy: 8049), utworzone na podstawie zapisanej mapy exoplanet.eu.