Jeder bekannte Exoplanet,
rund um die Sonne.
8.049 Planeten um 5.433 Sterne, dort platziert, wo sie sind. SetuHQ hat diese Planeten nicht gefunden; es kartiert sie nach exoplanet.eu.
Milchstraße: künstlerische Darstellung; Position der Sonne ungefähr (~26.000 Lj vom Zentrum)
Karte mit 8.049 Planeten wird geladen…
Dieser Browser hat WebGL nicht gestartet, daher kann die 3D-Karte nicht gezeichnet werden. Die Tabelle unten listet die nächstgelegenen Systeme auf, und die CSV-Datei enthält jeden dargestellten Planeten.
Zeitachse und Filter
Ziehen zum Drehen · Scrollen oder Pinch-Geste zum Zoomen · Doppelklick auf einen Stern zentriert ihn · Pfeiltasten drehen · + und − zoomen · Enter wählt den Stern unter dem Fadenkreuz · Esc hebt die Auswahl auf.
Daten: The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu), abgerufen am 18. Okt. 2026; 8.049 Planeten mit gespeicherter Entfernung, um 5.433 Sterne. https://exoplanet.eu/catalog/. Das NASA Exoplanet Archive war beim Abruf dieser Liste nicht erreichbar, daher stammt sie allein von exoplanet.eu. exoplanet.eu führt jedes Objekt, das es als Planeten behandelt, als bestätigt: Körper bis zu 60 Jupitermassen (innerhalb ihrer Unsicherheit), veröffentlicht oder angekündigt. Seine Liste ist breiter als die des NASA Exoplanet Archive, das Objekte bis zu 30 Jupitermassen aus begutachteten Fachartikeln aufnimmt. Die Liste enthält 9 Einträge, die exoplanet.eu als Exokometen bezeichnet. 327 seiner 8.376 Planeten haben keine gespeicherte Entfernung und werden nicht dargestellt.
Technische Details des Abrufs
NASA Exoplanet Archive nicht verwendet: HTTP Error 400: Bad Request
Nicht dargestellt. Die Sterne des Feeds (TIC 348835438, TIC 349088467, TIC 348770361) haben keine gespeicherten Positionen und sind daher nicht auf dieser Karte. pi Men wird wie jeder andere Stern aus dem Datensatz platziert; pi Men c ist der Planet, den der Lauf von SetuHQ wiedergefunden hat.
How to read it. Positions: heliocentric galactic coordinates from RA, Dec (J2000) and distance; x points to the Galactic centre and the grid is the Galactic plane. Axis ticks are in light-years (1 pc = 3.262 ly). Colour: the detection method of the earliest planet shown for each star (Method: the first detection method the source lists for the planet.). Size: planets per star. Microlensing distances come from models of each event and are uncertain (how microlensing works). The bias in the cloud is where surveys looked and what each method can see, not where planets are. The Milky Way is an artist's impression drawn by the page, not data; the Sun's position in it is approximate.
Wie wir klassifizieren: nach Radius, wenn exoplanet.eu einen angibt, in Erdradien (1 RJ = 11,21 R⊕): erdgroß unter 1,25, Super-Erde 1,25–2, Sub-Neptun 2–4, neptunartig 4–10, Gasriese ab 10. Ohne Radius nach Masse (oder m sin i, einer Mindestmasse) in Erdmassen (1 MJ = 317,8 M⊕): erdgroß unter 2, Super-Erde 2–10, neptunartig 10–50, Gasriese ab 50. Ohne beides wird die Klasse als Strich angezeigt.
Wo wir gesucht haben
Die Form der Wolke zeigt, wo Durchmusterungen hingeschaut haben und was jede Methode sehen kann, nicht wo Planeten sind. TESS-Sektoren 1-110: der letzte bis 2026-10-18 begonnene Sektor, gezählt in 27,4-Tage-Sektoren ab dem 25. Juli 2018 (auf etwa einen Sektor genau); geplante Sektoren werden nicht gezählt. Anteile: der Anteil flächengleicher Himmelszellen (Fibonacci-Kugel), deren Mittelpunkt im Erfassungsbereich liegt: 12.288 Zellen (je etwa 3,4 Quadratgrad) für TESS und den nicht kartierten Himmel, 196.608 Zellen (je etwa 0,21 Quadratgrad) für Kepler, K2, CoRoT und den Bulge. Katalog-Wirtssterne: 5.433 Sterne in der gespeicherten exoplanet.eu-Karte, jeder an seiner eigenen Position getestet. Gaia beobachtet den gesamten Himmel; Astrometrie wird hier nicht als Erfassungsbereich dargestellt.
| Grundfläche | Himmel | Quadratgrad | Katalog-Wirtssterne darin | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| TESS (1 Sektor oder mehr) | 97.8% | 40,362 | 5,381 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) |
| TESS, 13 Sektoren oder mehr (nahe den Ekliptikpolen) | 4.9% | 2,013 | Ricker et al. 2015, JATIS 1, 014003 (TESS) | |
| Kepler-Hauptfeld (CCD-Abdeckung) | 0.3% | 124 | 1,362 | Borucki et al. 2010, Science 327, 977 (Kepler) |
| K2-Kampagnen C0–C19 | 4.5% | 1,836 | 661 | Howell et al. 2014, PASP 126, 398 (K2) |
| CoRoT-Beobachtungszonen | 1.5% | 627 | 50 | Auvergne et al. 2009, A&A 506, 411 (CoRoT) |
| Bulge-Mikrolinsenregion (ungefähr) | 0.6% | 260 | 330 | Kim et al. 2016, JKAS 49, 37 (KMTNet) |
| Nie in einem Beobachtungsfeld von TESS, Kepler oder K2 | 2.1% | 850 | 35 |
Wie weit jede Methode in diesem Katalog reicht
Entfernungen der Sterne, um die mit der jeweiligen Methode Planeten gefunden wurden, aus dem Datensatz: Die Hälfte liegt innerhalb des Medians, neun von zehn innerhalb des 90. Perzentils. Entfernungen aus Mikrolinsenbeobachtungen sind modellabhängig.
| Methode | Sterne | Median (Lj) | 90. Perzentil (Lj) |
|---|---|---|---|
| Transit | 3,664 | 1,507 | 3,849 |
| Radialgeschwindigkeit | 979 | 170 | 658 |
| Bildgebung | 735 | 143 | 629 |
| Mikrolinseneffekt | 327 | 20,548 | 25,049 |
| Astrometrie | 83 | 265 | 510 |
| Zeitpunkt | 177 | 4,049 | 23,809 |
| Sonstige (TTV, kinematisch, sonstige) | 81 | 1,050 | 3,849 |
Bemerkenswerte Planeten
Auf der Karte angeheftet. Entfernung, Jahr und Methode stammen aus dem Datensatz; jede Zeile hat die Referenz, die sie belegt.
- Mayor & Queloz 1995, Nature 378, 355Planetenseite ›
- Gaudi et al. 2017, Nature 546, 514Planetenseite ›
- Sing et al. 2019, AJ 158, 91Planetenseite ›
- Lagrange et al. 2010, Science 329, 57Planetenseite ›
- Gilbert et al. 2020, AJ 160, 116Planetenseite ›
- Charbonneau et al. 2009, Nature 462, 891Planetenseite ›
- Janson et al. 2021, Nature 600, 231Planetenseite ›
- Anglada-Escudé et al. 2016, Nature 536, 437Planetenseite ›
- Gillon et al. 2017, Nature 542, 456Planetenseite ›
- Huang et al. 2018, ApJL 868, L39Planetenseite ›
- Santerne et al. 2011, A&A 528, A63Planetenseite ›
- Han et al. 2013, ApJL 762, L28Planetenseite ›
- Wolszczan & Frail 1992, Nature 355, 145Planetenseite ›
- Curiel et al. 2022, AJ 164, 93Planetenseite ›
- Niedzielski et al. 2009, ApJ 707, 768Planetenseite ›
- Evans et al. 2013, ApJL 772, L16Planetenseite ›
- González Hernández et al. 2024, A&A 690, A79Planetenseite ›
Als Tabelle anzeigen: die 50 nächstgelegenen Systeme
| System | Entfernung (ly) | Entfernung (pc) | Planeten | Zuerst gefunden | Methoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Proxima Centauri | 4.2 | 1.295 | Proxima Centauri b, Proxima Centauri d | 2016 | Radialgeschwindigkeit |
| Barnard's Star | 6.0 | 1.82823 | Barnard's star b, Barnard's star c, Barnard's star d, Barnard's star e | 2024 | Radialgeschwindigkeit |
| Luhman 16 A | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 A | 2013 | Bildgebung |
| Luhman 16 B | 6.5 | 1.998 | Luhman 16 B | 2013 | Bildgebung |
| WISE J0855-0714 | 7.5 | 2.31 | WISE J0855-0714 | 2014 | Bildgebung |
| Wolf 359 | 7.9 | 2.42 | Wolf 359 c | 2019 | Radialgeschwindigkeit |
| Lalande 21185 | 8.3 | 2.55 | Lalande 21185 b, Lalande 21185 c, Lalande 21185 d | 2017 | Radialgeschwindigkeit, Sonstige (TTV, kinematisch, sonstige) |
| eps Eridani | 10.4 | 3.2 | eps Eridani b | 2000 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 887 | 10.7 | 3.2871 | GJ 887 b, GJ 887 c, GJ 887 d, GJ 887 e | 2020 | Radialgeschwindigkeit |
| Ross 128 | 11.0 | 3.3806 | Ross 128 b | 2017 | Radialgeschwindigkeit |
| Gl 725 A | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Ab | 2024 | Radialgeschwindigkeit |
| Gl 725 B | 11.5 | 3.5214 | Gl 725 Bc | 2025 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 15 A | 11.7 | 3.587 | GJ 15 Ab, GJ 15 Ac | 2014 | Radialgeschwindigkeit |
| YZ Cet | 11.7 | 3.6 | YZ Cet b, YZ Cet c, YZ Cet d | 2017 | Radialgeschwindigkeit |
| eps Ind A | 11.9 | 3.6384 | Eps Ind Ab | 2018 | Radialgeschwindigkeit |
| eps Ind B | 11.9 | 3.63857 | eps Ind Bb | 2003 | Bildgebung |
| tau Cet | 11.9 | 3.65 | tau Cet f, tau Cet g, tau Cet h | 2012 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 1061 | 12.0 | 3.6732 | GJ 1061 b, GJ 1061 c, GJ 1061 d | 2019 | Radialgeschwindigkeit |
| Luyten's Star | 12.4 | 3.8 | Luyten's Star b, Luyten's Star c, Luyten's Star d, Luyten's Star e | 2017 | Radialgeschwindigkeit |
| Teegarden's | 12.5 | 3.831 | Teegarden's b, Teegarden's c, Teegarden's d | 2019 | Radialgeschwindigkeit |
| SCR J1845-6357 | 12.6 | 3.85 | SCR J1845-6357 b | 2006 | Sonstige (TTV, kinematisch, sonstige) |
| UGPS J0722-0540 | 13.2 | 4.06 | UGPS J0722-0540 | 2010 | Bildgebung |
| Wolf 1061 | 14.0 | 4.29 | Wolf 1061 b, Wolf 1061 c, Wolf 1061 d | 2015 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 9066 | 14.6 | 4.4716 | GJ 9066 c | 2020 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 687 | 14.7 | 4.5 | GJ 687 b, GJ 687 c | 2014 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 674 | 14.8 | 4.54 | GJ 674 b | 2007 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 1245 A | 15.3 | 4.69134 | GJ 1245 Ab | 1988 | Bildgebung |
| GJ 876 | 15.3 | 4.7 | GJ 876 b, GJ 876 c, GJ 876 d, GJ 876 e | 2000 | Radialgeschwindigkeit |
| WISE J1639-6847 | 15.5 | 4.75 | WISE J1639-6847 | 2012 | Bildgebung |
| GJ 1002 | 15.8 | 4.846 | GJ 1002 b, GJ 1002 c | 2022 | Radialgeschwindigkeit |
| DENIS J0817-6155 | 16.0 | 4.9 | DENIS J0817-6155 | 2010 | Bildgebung |
| GJ 832 | 16.2 | 4.964 | GJ 832 b | 2008 | Radialgeschwindigkeit |
| WISE J1506+7027 | 16.9 | 5.17 | WISE J1506+7027 | 2011 | Bildgebung |
| 2MASS J0939-2448 | 17.4 | 5.34 | 2MASS J0939-2448 | 2005 | Bildgebung |
| 2MASS J1114-2618 | 18.2 | 5.58 | 2MASS J1114-2618 | 2005 | Bildgebung |
| WISE J0350-5658 | 18.5 | 5.67 | WISE J0350-5658 | 2012 | Bildgebung |
| LSR J1835+3259 | 18.6 | 5.689 | LSR J1835+3259 | 2003 | Bildgebung |
| WISEP J1741+2553 | 18.6 | 5.7 | WISEP J1741+2553 | 2011 | Bildgebung |
| 2MASS J0415-0935 | 18.7 | 5.74 | 2MASS J0415-0935 | 2002 | Bildgebung |
| GJ 229 | 18.8 | 5.75624 | GJ 229 Ba, GJ 229 c, GJ 229 d, GJ 229 Bb | 1995 | Direkte Abbildung, Radialgeschwindigkeit, Astrometrie |
| WISE J1541-2250 | 19.2 | 5.9 | WISE J1541-2250 | 2011 | Bildgebung |
| GJ 570 (ABC) | 19.3 | 5.91 | GJ 570 D | 2000 | Bildgebung |
| GJ 752 A | 19.3 | 5.9116 | GJ 752 Ab | 2018 | Radialgeschwindigkeit |
| 82 Eri | 19.8 | 6.06 | 82 Eri b, 82 Eri c, 82 Eri d, 82 Eri e | 2011 | Radialgeschwindigkeit |
| SIMP J0136+09 | 19.9 | 6.109 | SIMP J0136+09 | 2003 | Bildgebung |
| 2MASS J0937+2931 | 20.0 | 6.12 | 2MASS J0937+2931 | 2002 | Bildgebung |
| GJ 581 | 20.3 | 6.21 | GJ 581 b, GJ 581 c, GJ 581 e | 2005 | Radialgeschwindigkeit |
| HN Lib | 20.4 | 6.253 | HN Lib b | 2023 | Radialgeschwindigkeit |
| GJ 896 A | 20.4 | 6.2565 | GJ 896 Ab | 2022 | Astrometrie |
| WISE J1405+5534 | 20.5 | 6.3 | WISE J1405+5534 | 2011 | Bildgebung |
Alle dargestellten Planeten herunterladen (CSV, 8.049 Zeilen), abgeleitet aus der gespeicherten exoplanet.eu-Karte.