Kapitel 8 af 15
Tidtagning og fase
En transit er ét øjeblik i en bane. Resten af banen bærer også information: hvornår transits indtræffer, hvordan planeten gløder, mens den drejer, hvornår den glider bag sin stjerne, og hvilken halvdel af den roterende stjerne den dækker.
Tallene
| Størrelse | Værdi | Kilde |
|---|---|---|
| Kepler-9 b og c, perioder | 19,23891 d og 38,9853 d | exoplanet.eu; nær 2:1, så deres transitter forskydes med minutter pr. omløb (Holman et al. 2010) |
| Formørkelse af TRAPPIST-1 b ved 15 µm, målt | 861 ± 99 ppm | JWST MIRI (Greene et al. 2023); dagside 503 K, som forventet for bar klippe |
| Samme, sortlegeme-stjerne og -planet | 606 ppm | δ ≈ k² B(503 K)/B(2560 K) ved 15 µm, k fra exoplanet.eu-radier [calc]; egentlige analyser bruger et modelspektrum for stjernen, ikke et sort legeme |
| HD 189733 b: forskydning af det varme punkt | 16 ± 6° før opposition | Spitzer 8 µm-fasekurve (Knutson et al. 2007) |
| Rossiter–McLaughlin, HD 189733 b | 86 m/s | K_R ≈ V sin I · k² med V sin I = 3,5 km/s og k = 0,157, begge fra Gaudi & Winn 2007 Tabel 1, som angiver 88 m/s [calc] |
| Rossiter–McLaughlin, HD 189733 b (målt V sin I) | 83 m/s | V sin I = 3,316 +0.017/-0,067 km/s og k = 0,15812, målt af Triaud et al. 2009 (tabel 2) [calc] |
| Rossiter–McLaughlin, HD 209458 b | 69 m/s | V sin I = 4,7 km/s, k = 0,121 (Gaudi & Winn 2007 angiver 70 m/s) [calc] |
Planeterne: periode, bane og dykdybde
| Planet | P (d) | a (AU) | Rp (R⊕) | Dybde k² (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| Kepler-9 d | 1.5929 | 0.0273 | 1.64 | 244 |
| Kepler-9 b | 19.2389 | 0.1430 | 8.29 | 6,275 |
| Kepler-9 c | 38.9853 | 0.2270 | 8.08 | 5,957 |
a fra The Extrasolar Planets Encyclopaedia (exoplanet.eu); * fra Keplers tredje lov (perioden og stjernens masse). — : radius ikke gemt.
SetuHQ måler tidspunktet for hvert dyk og sammenholder de ulige og lige dyk; det tilpasser ikke tidsvariationer, fasekurver eller formørkelser. Dybden af den sekundære formørkelse på lærredet er tegnet ti gange dybere, og det står der; TTV-amplituden er illustrativ. Spin–bane-vinkler spænder over justerede, polare og retrograde baner (Albrecht et al. 2022).
Kilder
- Holman et al. 2010, Science 330, 51 (Kepler-9 TTVs)
- Agol et al. 2021, PSJ 2, 1 (TRAPPIST-1)
- Greene et al. 2023, Nature 618, 39 (TRAPPIST-1 b at 15 µm)
- Deming et al. 2005, Nature 434, 740 (første termiske emission)
- Knutson et al. 2007, Nature 447, 183 (kort over HD 189733 b)
- Gaudi & Winn 2007, ApJ 655, 550
- Triaud et al. 2009, A&A 506, 377 (Rossiter–McLaughlin-effekten for HD 189733 b)
- Albrecht, Dawson & Winn 2022, PASP 134, 082001 (obliquiteter)
- Winn 2010, Transits and occultations